PRODUK
AXIS |
AX1 | 1.025 |
AX2 | 2.025 |
AX3 | 3.000 |
AX4 | 3.975 |
AX5 | 4.900 |
AX10 | 9.775 |
AX20 | 19.525 |
AX25 | 24.400 |
AX30 | 29.275 |
AX50 | 48.775 |
AX100 | 97.525 |
CERIA |
C5 | 4.675 |
C10 | 9.325 |
C20 | 19.225 |
C50 | 46.525 |
C100 | 93.025 |
ESIA |
E1 | 1.125 |
E5 | 5.125 |
E10 | 9.950 |
E20 | 19.625 |
E25 | 24.525 |
E50 | 48.775 |
E100 | 97.525 |
FLEXY |
F1 | 1.175 |
F5 | 4.800 |
F10 | 9.575 |
F20 | 19.125 |
F25 | 23.900 |
F50 | 48.775 |
F100 | 95.525 |
ISAT |
I2 | 2.375 |
I5 | 5.175 |
I10 | 10.175 |
I12 | 12.275 |
I25 | 24.875 |
I50 | 49.225 |
I100 | 98.225 |
TOKEN PLN |
PLN20 | 18.425 |
PLN25 | 23.425 |
PLN30 | 28.425 |
PLN40 | 38.425 |
PLN50 | 48.425 |
PLN75 | 73.425 |
PLN100 | 98.425 |
PLN200 | 198.425 |
PLN300 | 298.425 |
PLN400 | 398.425 |
PLN500 | 498.425 |
TSEL NAS |
S5 | 5.400 |
S10 | 10.350 |
S20 | 20.175 |
S25 | 25.125 |
S50 | 49.275 |
S100 | 97.275 |
THREE |
T1 | 1.025 |
T2 | 2.025 |
T3 | 3.025 |
T4 | 4.025 |
T5 | 4.975 |
T10 | 9.875 |
T20 | 19.725 |
T30 | 29.575 |
T50 | 49.275 |
T100 | 98.525 |
XL |
X1 | 1.275 |
X5 | 5.275 |
X10 | 10.275 |
X25 | 24.900 |
X50 | 49.750 |
X100 | 99.225 |